О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе
на 06.10.2022
Образовательная программа | Класс | Тип класса (профиль) | Максимальная наполняемость | Количество учащихся | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Начальное общее образование | ||||||||
Основная образовательная программа начального общего образования | 1А | Общеобразовательный | 20 | 20 | 0 | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 1Б | Общеобразовательный | 20 | 20 | 0 | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 1В | Общеобразовательный | 20 | 20 | 0 | - | - | - |
Основная образовательная программа начального общего образования | 2А | Общеобразовательный | 20 | 20 | 0 | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 2Б | Общеобразовательный | 20 | 21 | 0 | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 2В | Общеобразовательный | 20 | 17 | 3 | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 3А | Общеобразовательный | 20 | 16 | 4 | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 3Б | Общеобразовательный | 20 | 13 | 7 | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 3В | Общеобразовательный | 20 | 17 | 3 | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 3Г | Общеобразовательный | 20 | 16 | 4 | |||
Основная образовательная программа начального общего образования | 4А | Общеобразовательный | 20 | 14 | 6 | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 4Б | Общеобразовательный | 20 | 14 | 6 | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 4В | Общеобразовательный | 20 | 17 | 3 | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 4Г | Общеобразовательный | 20 | 17 | 3 | |||
Количество учащихся 1-4 классов: 242 учащихся | Средняя наполняемость класса: 17,29 | |||||||
Основное общее образование | ||||||||
Основная образовательная программа основного общего образования | 5А | Класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов | 20 | 21 | 0 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5Б | Общеобразовательный | 20 | 18 | 2 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5В | Общеобразовательный | 20 | 20 | 0 | - | - | - |
Основная образовательная программа основного общего образования | 6А | Класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов | 20 | 16 | 4 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 6Б | Общеобразовательный | 20 | 18 | 2 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 6В | Общеобразовательный | 20 | 21 | 0 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 7А | Класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов | 20 | 16 | 4 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 7Б | Общеобразовательный | 20 | 16 | 4 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 7В | Общеобразовательный | 20 | 19 | 1 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 8А | Класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов | 20 | 18 | 2 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 8Б | Общеобразовательный | 20 | 15 | 5 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 8В | Общеобразовательный | 20 | 21 | 0 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 9А | Класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов | 20 | 15 | 5 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 9Б | Общеобразовательный | 20 | 17 | 3 | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 9В | Общеобразовательный | 20 | 17 | 3 | – | – | – |
Количество учащихся 5-9 классов: 268 учащихся | Средняя наполняемость класса: 16,75 | |||||||
Среднее (полное) общее образование | ||||||||
Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования | 10А | Профильный (социально-экономический профиль, технологический профиль) | 30 | 26 | 4 | – | – | – |
Основная образовательная программа среднего (полного) общего образовани | 11А | Профильный (социально-экономический профиль, технологический профиль) | 30 | 20 | 10 | - | - | - |
Количество учащихся 10-11 классов: 46 учащихся | Средняя наполняемость класса: 17,38 | |||||||
Всего по лицею: 556 | Средняя наполняемость класса: 17,38 |
Информация по приему учащихся в лицей
Контактная информация
Ответственное лицо курирующее общие вопросы организации приёма/выбытия учащихся
Романова Елена Валерьевна, секретарь по учебной части
Адрес: п.Самусь, ул.Пекарского,30, МБОУ "Самусьский лицей", кабинет 111 (1 этаж)
Телефон: +7 (3823) 905-752
Факс: +7 (3823) 905-752
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Факс: +7 (3823) 905-752
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Время работы: пн-пт 8.00-16.00
Ответственное лицо курирующее вопросы организации приёма учащихся в первый класс:
Шадрина Евгения Витальевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Адрес: п.Самусь, ул.Пекарского, 30, МБОУ "Самусьский лицей", кабинет 215 (2 этаж)
Телефон: +7 (3823) 905-787, +7 (3823) 905-752
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Время приема: пн-чт 8.00-16.00
Ответственное лицо курирующее вопросы организации записи в профильные классы:
Шадрина Евгения Витальевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Адрес: п.Самусь, ул.Пекарского, 30, МБОУ "Самусьский лицей", кабинет 215 (2 этаж)
Телефон: +7 (3823) 905-787, +7 (3823) 905-752
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Время приема: пн-чт 8.00-16.00