Педагогические работники
![]() |
Антоненко Юлия БорисовнаУчитель начальных классов |
|
---|---|---|
Квалификационная категория: | Не имеет | |
Преподоваемые дисциплины: | ИЗО, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология | |
Образование: | Высшее образование. Томский государственный педагогический институт имени Ленинского комсомола | |
Специальность: | Педагогика и методика начального обучения | |
Общий стаж: | 22 | |
Педагогический стаж: | 15 | |
Повышение квалификации: | Томск, ТОИПКРО. "Деятельность педагога в условиях реализации ФГОС начального общего образования" (108 часов), 2015 | |
Ученая степень (звание): | Не имеет |
![]() |
Данилова Оксана ВикторовнаУчитель начальных классов |
---|---|
Квалификационная категория: | Первая |
Преподаваемые дисциплины: | ИЗО, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология |
Образование: | Высшее образование. Томское педагогическое училище №2. Томский государственный педагогический университет |
Специальность: | Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы. Учитель русского языка и литературы |
Общий стаж: | 26 |
Педагогический стаж: | 26 |
Повышение квалификации: |
Томск, РЦРО. «Технологии компетентно-ориентированного образования в преподавании различных предметов (начальные классы)» (72 часов), 2010 Томск, ТОИПКРО. «Реализация требований ФГОС начального общего образования средствами УМК «Перспективная начальная школа» (72 часов), 2012 Томск, ТОИПКРО. «Современный урок в начальной школе: реализация требований ФГОС НОО» (72 часов), 2016 |
Ученая степень (звание): | Не имеет |
![]() |
Ковылина Татьяна ДмитриевнаУчитель начальных классов |
---|---|
Квалификационная категория: | Высшая |
Преподаваемые дисциплины: | ИЗО, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология |
Образование: | Высшее образование. Томский государственный педагогический институт |
Специальность: | Педагогика и методика начального обучения |
Общий стаж: | 32 |
Педагогический стаж: | 32 |
Повышение квалификации: |
Томск, ТОИПКРО. «Механизмы реализации ФГОС на содержании УМК «Перспективная начальная школа» (72 часов), 2011 Томск, ТОИПКРО. «Техническая и технологическая поддержка процесса дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому» (72 часов), 2011 |
Ученая степень (звание): | Отличник народного Просвещения |
![]() |
Столберова Анна ЕвгеньевнаУчитель начальных классов |
---|---|
Квалификационная категория: | Первая |
Преподаваемые дисциплины: | ИЗО, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология |
Образование: | Высшее образование. Томский государственный педагогический институт |
Специальность: | Педагогика и методика начального обучения |
Общий стаж: | 31 |
Педагогический стаж: | 31 |
Повышение квалификации: |
Томск, ТОИПКРО. "Современная начальная школа в условиях реализации новых образовательных стандартов" (72 часа), 2010 Томск, ТОИПКРО. «Современный урок в начальной школе: реализация требований ФГОС НОО» (72 часа), 2016 |
Ученая степень (звание): | Не имеет |
![]() |
Ивачева Надежда НиколаевнаУчитель информатики и ИКТ |
---|---|
Квалификационная категория: | Высшая |
Преподаваемые дисциплины: | Информатика и ИКТ |
Образование: | Высшее образование. Томский государственный педагогический институт |
Специальность: | Математика - физика |
Общий стаж: | 32 |
Педагогический стаж: | 32 |
Повышение квалификации: |
Томск, ТОИПКРО. «Использование сетевых сервисов при организации урочной и внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС второго поколения» (80 часов), 2012 Томск, ТГПУ. «Проектирование и реализация современного занятия естественнонаучной направленности (математика, физика, информатика) в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход» (108 часов), 2016 |
Ученая степень (звание): | Не имеет |
![]() |
Овчинникова Анастасия ПетровнаУчитель математики |
---|---|
Квалификационная категория: | |
Преподаваемые дисциплины: | Математика, Алгебра, Геометрия, Практикум решения задач по математике |
Образование: | Высшее образование. |
Специальность: | Математика |
Общий стаж: | |
Педагогический стаж: | |
Повышение квалификации: | |
Ученая степень (звание): | Не имеет |
![]() |
Карпова Татьяна СергеевнаУчитель музыки |
---|---|
Квалификационная категория: | Соответствие занимаемой должности |
Преподаваемые дисциплины: | Музыка |
Образование: | Высшее образование. ФГБОУВПО «Национальный исследовательский ТГУ» |
Специальность: | Дирижер, хормейстер академического хора, преподаватель по специальности «Дирижирование академическим хором» |
Общий стаж: | 5 |
Педагогический стаж: | 5 |
Повышение квалификации: | Томск, ТОИПКРО "Основные методические приёмы и подходы к современному уроку в условиях реализации ФГОС" (108 часов), 2015 |
Ученая степень (звание): | Не имеет |
![]() |
Шеховцова Евгения АнатольевнаТехнология |
---|---|
Квалификационная категория: | Соответствие занимаемой должности |
Преподаваемые дисциплины: | Изобразительное искусство, Черчение |
Образование: | Высшее образование. ГОУВПО Томский политехнический университет |
Специальность: | Инженер-технолог |
Общий стаж: | 3 |
Педагогический стаж: | 3 |
Повышение квалификации: | нет |
Ученая степень (звание): | Не имеет |
![]() |
Мартемьянова Лидия АлексеевнаУчитель физики, директор лицея |
---|---|
Квалификационная категория: | Соответствие занимаемой должности |
Преподаваемые дисциплины: | Физика, Физический эксперимент |
Образование: | Высшее образование. Томский государственный педагогический институт |
Специальность: | Физика с дополнительной специальностью математика |
Общий стаж: | 22 |
Педагогический стаж: | 22 |
Повышение квалификации: | Москва, Московский центр дистанционного образования. «Методика обучения физике в основной и средней школе» (108 часов), 2017 |
Ученая степень (звание): | Не имеет |
![]() |
Дунаевская Наталья МихайловнаУчитель русского языка и литературы |
---|---|
Квалификационная категория: | Первая |
Преподаваемые дисциплины: | География, География Томской области |
Образование: | Высшее образование. Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева |
Специальность: | География |
Общий стаж: | 37 |
Педагогический стаж: | 31 |
Повышение квалификации: |
Томск, ТОИПКРО. «Компетентностный подход в преподавании географии» (72 часа), 2009 Томск, ТОИПКРО. "Формирование универсальных учебных действий в процессе изучения предметов естественнонаучного цикла в соответствии с требованиями ФГОС" (108 часов), 2013 Томск, ТГУ. «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателя географии как условие реализации ФГОС» (108 часов), 2016 |
Ученая степень (звание): | Не имеет |
![]() |
Шеховцова Елена АнатольевнаУчитель технологии |
---|---|
Квалификационная категория: | |
Преподаваемые дисциплины: | Технология |
Образование: | |
Специальность: | |
Общий стаж: | |
Педагогический стаж: | |
Повышение квалификации: | |
Ученая степень (звание): | Не имеет |
![]() |
Чепухина Светлана ГеннадьевнаУчитель ОБЖ и Культуры здорового образа жизни |
|
---|---|---|
Квалификационная категория: | Первая | |
Преподаваемые дисциплины: | ОБЖ и Культуры здорового образа жизни | |
Образование: | Высшее образование Томский государственный педагогический университет, курсы гражданской обороны в г.Северске МКУ «Технический центр» | |
Специальность: | учитель химии и биологии по специальности «Химия» уполномоченный на решение задач в области ГО | |
Общий стаж: | 15 | |
Педагогический стаж: | 9 | |
Повышение квалификации: |
Томск, ТОИПКРО. "Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в условиях введения ФГОС" (80 часов), 2013 Томск, ТГПУ. «Проектирование и реализация современного занятия практико-ориентированной направленности (технология, ОБЖ, физ.культура) в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход» (108 часов), 2017 |
|
Ученая степень (звание): | Не имеет |
![]() |
Стрельникова Нина ПавловнаСтаршая вожатая, Педагог дополнительного образования |
|
---|---|---|
Квалификационная категория: | Высшая | |
Преподаваемые дисциплины: | Театральная студия "Кулиска" | |
Образование: | Высшее образование. Кемеровский государственный университет культуры и искусства | |
Специальность: | Менеджер социально-культурной деятельности | |
Общий стаж: | 35 | |
Педагогический стаж: | 30 | |
Повышение квалификации: | Нет | |
Ученая степень (звание): | Не имеет |
![]() |
Шварц Анна Владимировнаруководитель Центра "Точка роста", учитель информатики и ИКТ |
|
---|---|---|
Квалификационная категория: | Высшая | |
Преподаваемые дисциплины: | Образовательная роботехника | |
Образование: | Высшее образование. | |
Специальность: | Менеджер социально-культурной деятельности | |
Общий стаж: | 35 | |
Педагогический стаж: | 30 | |
Повышение квалификации: | Нет | |
Ученая степень (звание): | Не имеет |
![]() |
Толкмит Галина Федоровнапедагог - психолог |
|
---|---|---|
Квалификационная категория: | соответствие занимаемой должности | |
Преподаваемые дисциплины: | "Эрудит" | |
Образование: | Высшее образование. | |
Специальность: | педагог психолог | |
Общий стаж: | 35 | |
Педагогический стаж: | 30 | |
Повышение квалификации: | Нет | |
Ученая степень (звание): | Не имеет |