Сведения о выполнении комплекса работ по приведению в порядок территории лицея:
Наименование | Субботник (план) | Субботник (план) | Месячник (план) |
---|---|---|---|
Количество участников работ,чел | |||
Прогребание газонов, кв.м | |||
Благоустройство цветников, кв.м | |||
Уборка сухостоя, кв.м | |||
Уборка снега, шт. | |||
Промывка фасадов и цоколей, стр. | |||
Установка цветочных вазонов, ед. | |||
Ремонт ограждений территории, пог.м | |||
Окраска ограждений территории, пог.м | |||
Вывоз мусора, куб.м |