Учебный год: 2018/2019
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Информация о количестве запланированных и свободных мест в первый класс / 2018-2019 учебный год
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе
(данные на 01.02.2019г.)
Образовательная программа | Класс | Тип класса (профиль) | Максимальная наполняемость | Количество учащихся | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Начальное общее образование | ||||||||
Основная образовательная программа начального общего образования | 1А | Общеобразовательный | 20 | 22 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 1Б | Общеобразовательный | 20 | 20 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 1В | Общеобразовательный | 20 | 21 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 2А | Общеобразовательный | 20 | 20 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 2Б | Общеобразовательный | 20 | 19 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 2В | Общеобразовательный | 20 | 21 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 3А | Общеобразовательный | 20 | 20 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 3Б | Общеобразовательный | 20 | 19 | 2 | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 3В | Общеобразовательный | 20 | 18 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 4А | Общеобразовательный | 20 | 20 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 4Б | Общеобразовательный | 20 | 22 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа начального общего образования | 4В | Общеобразовательный | 20 | 18 | нет | – | – | – |
Количество учащихся 1-4 классов: 250 учащихся | Средняя наполняемость класса: 20,83 | |||||||
Основное общее образование | ||||||||
Основная образовательная программа основного общего образования | 5А | Лицейский | 20 | 20 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5Б | Общеобразовательный | 20 | 15 | есть | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5В | Общеобразовательный | 20 | 16 | есть | - | - | - |
Основная образовательная программа основного общего образования | 6А | Лицейский | 20 | 21 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 6Б | Общеобразовательный | 20 | 19 | есть | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 6В | Общеобразовательный | 20 | 20 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 7А | Лицейский | 20 | 20 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 7Б | Общеобразовательный | 20 | 18 | есть | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 7В | Общеобразовательный | 20 | 17 | есть | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 8А | Лицейский | 20 | 21 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 8Б | Общеобразовательный | 20 | 17 | есть | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 8В | Общеобразовательный | 20 | 19 | есть | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 9А | Лицейский | 20 | 19 | есть | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 9Б | Общеобразовательный | 20 | 20 | нет | – | – | – |
Основная образовательная программа основного общего образования | 9В | Общеобразовательный | 20 | 18 | есть | – | – | – |
Количество учащихся 5-9 классов: 289 учащихся | Средняя наполняемость класса: 20,64 | |||||||
Среднее (полное) общее образование | ||||||||
Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования | 10А | Профильный (физ-мат) | 20 | 13 | есть | – | – | – |
Основная образовательная программа среднего (полного) общего образовани | 10Б | Профильный (хим-биол) | 20 | 14 | есть | – | – | – |
Основная образовательная программа среднего (полного) общего образовани | 11А | Профильный (физ-мат) | 20 | 18 | есть | – | – | – |
Основная образовательная программа среднего (полного) общего образовани | 11Б | Профиль (соц-эконом) | 20 | 13 | есть | |||
Количество учащихся 10-11 классов: 54 учащихся | Средняя наполняемость класса: 18 | |||||||
Всего по лицею: 578 | Средняя наполняемость класса: 20,45 |
Информация по приему учащихся в лицей
- Порядок приема в МБОУ "Самусьский лицей"
- Порядок приема в первые классы
- Информация о количестве запланированных и свободных мест в первый класс/ 2018-2019 учебный год
- Информация о количестве плановых мест для приема в 10 класс 2018-2019 учебного год
Контактная информация
Ответственное лицо курирующее общие вопросы организации приёма/выбытия учащихся
Романова Елена Валерьевна, секретарь по учебной части
Адрес: п.Самусь, ул.Пекарского,30, МБОУ "Самусьский лицей", кабинет 111 (1 этаж)
Телефон: +7 (3823) 905-752
Факс: +7 (3823) 905-752
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Факс: +7 (3823) 905-752
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ответственное лицо курирующее вопросы организации приёма учащихся в первый класс:
Андольщик Любовь Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе в начальной школе
Адрес: п.Самусь, ул.Пекарского, 30, МБОУ "Самусьский лицей", кабинет 215 (2 этаж)
Телефон: +7 (3823) 905-787, +7 (3823) 905-752
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Время приема: пн-чт 8.00-16.00
Ответственное лицо курирующее вопросы организации записи в профильные классы:
Шадрина Евгения Витальевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Адрес: п.Самусь, ул.Пекарского, 30, МБОУ "Самусьский лицей", кабинет 215 (2 этаж)
Телефон: +7 (3823) 905-787, +7 (3823) 905-752
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Время приема: пн-чт 8.00-16.00